Планирование осуществляется каскадом – от годового Плана – к Ежедневному
Планы бывают 2х видов:
- Стратегические планы – отражают критерии качества процессов, которые необходимо достичь. К стратегическим планам относятся: Годовой план, Ежеквартальный План, Ежемесячный План, Еженедельный План
- Операционные планы – отражают планирование текущей операционной деятельности с детализацией до конкретных задач и действий. К операционным планам относятся Ежедневные Планы.
Стратегический план
1 | План работ | Менеджер | Старш. Менеджер | Руководитель |
1.1 | План на год | + | ||
1.2 | План на квартал | + | ||
1.3 | План на месяц | + | ||
1.4 | План на неделю | + | ||
1.5 | Ежедневный план | + | + | + |
Операционный план
2 | План работ | Менеджер | Старш. Менеджер | Руководитель |
2.1 | Подготовка реестра клиентов | + | ||
2.2 | Сбор информации по клиенту и ЛПР | + | ||
2.3 | Выбор сценария | + | ||
2.4 | Подготовка плана коммуникаций | + | ||
2.5 | Установление контакта | + | + | + |
2.6 | Выявление потребностей и рисков | + | + | + |
2.7 | Подготовка тех. предложения | + | + | |
2.8 | Согласование условий сотрудничества | + | + | + |
2.9 | Заключение договора | + | + | |
2.10 | Проведение пилотного проекта | + | ||
2.11 | Развитие текущих клиентов | + | + | |
2.12 | Знакомство и налаживание отношений с ключевыми сотрудниками | + | + | |
2.13 | Закрытие этапов работ | + | + | |
2.14 | Контроль оплат и дебиторская задолженность | + | + | |
2.15 | Работа с рекламациями | + | + | + |
2.16 | Кроссел-продажи | + | + | |
2.17 | Корпоративные подарки и представительские расходы | + | + | + |
2.18 | Подключение новых партнеров | + | + | |
2.19 | Развитие текущих партнеров | + |
Контроль и отчетность
3 | План работ | Менеджер | Старш. Менеджер | Руководитель |
3.1 | Ежедневные оперативки | + | + | + |
3.2 | Ежедневные отчеты | + | + | + |
3.3 | Ежедневные совещания | + | + | + |
3.4 | Ежемесячные совещания | + | + | + |
3.5 | Ежегодные ССП | + | + | + |
Улучшения
4 | План работ | Менеджер | Старш. Менеджер | Руководитель |
4.1 | Мониторинг перемен | + | ||
4.2 | Оптимизация процессов | + | ||
4.3 | Обратная связь по удовлетворенности | + | + | |
4.4 | Обратная связь по качеству (SLA) | + | + |
Описание процесса
- Руководитель ДККР отвечает за разработку и согласование с Генеральным директором Плана на год
- Руководитель ДККР, исходя из утвержденного Плана на год» формирует согласовывает с Генеральным директором Поквартальные Планы
- Руководитель ДККР на основании согласованного квартального плана распределяет нагрузку между группами, формирует и выдает Руководителям групп ежемесячные планы
- Руководители Групп распределяют нагрузку между Менеджерами и устанавливают для них Недельные планы
- Менеджеры планируют активности исходя из установленных показателей. Невыполнение плана по показателям на день – недопустимо.
- Руководитель группы еженедельно отслеживает выполнение недельных планов Менеджеров и отчитывается о выполнении планов Руководителю ДККР
- Руководитель ДККР корректирует планы на следующие месяцы исходя из факта текущего месяца. Корректировка возможна только в сторону увеличения плана
- Руководитель ДККР ежемесячно, до 5 числа отчитывается о выполнении ежемесячных планов Генеральному директору и до 10 числа о выполнении квартальных планов
- По результатам работы за месяц, Руководитель группы разрабатывает и принимает корректирующие решения об улучшении работы каждого менеджера и группы в целом
- Руководитель группы согласовывает корректирующие решения с Руководителем ДККР и внедряет их в следующем отчетном периоде.
Схема процесса
Ключевые показатели планирования
Отчеты | Год | Квартал | Месяц | Неделя | День |
Сумма оборота | + | + | + | ||
Кол-во новых договоров, всего | + | + | + | ||
Кол-во новых договоров, по сегментам | + | + | + | ||
Кол-во новых договоров, по продуктам | + | + | + | ||
Сумма по новым договорам, всего | + | + | + | ||
Сумма по новым договорам, по сегментам | + | + | + | ||
Сумма по новым договорам, по продуктам | + | + | + | ||
Кол-во кросс-продаж | + | + | + | ||
Сумма кросс-продаж | + | + | + | ||
Кол-во новых клиентов | + | + | + | ||
Сумма по новым клиентам | + | + | + | ||
Сумма по текущим клиентам | + | + | + | ||
Кол-во пилотов | + | + | + | ||
Сумма пилотов | + | + | + | ||
Уровень качества | + | + | + | ||
Уровень удовлетворенности | + | + | + | ||
Кол-во рекламаций | + | + | + | ||
Процент потерь текущих клиентов | + | + | + | ||
Кол-во потенциальных клиентов в работе | + | + | + | + | |
Кол-во текущих клиентов в работе | + | + | + | + | |
Кол-во потенциальных партнеров в работе | + | + | + | + | |
Кол-во текущих партнеров в работе | + | + | + | + | |
Сумма по потенциальным клиентам в работе | + | + | + | + | |
Сумма по текущим клиентам в работе | + | + | + | + | |
Сумма по потенциальным партнерам в работе | + | + | + | + | |
Сумма по текущим партнерам в работе | + | + | + | + | |
Кол-во холодных звонков | + | + | + | ||
Кол-во холодных встреч | + | + | + | ||
Кол-во рабочих встреч: выявление потребностей | + | + | + | ||
Кол-во рабочих встреч: согласование условий | + | + | + | ||
Кол-во подготовленных тех.предложений | + | + | + | ||
Кол-во нестандартных ситуаций | + | + | + | ||
Кол-во подготовленных договоров | + | ||||
Кол-во итераций: Звонок-Встреча | + | ||||
Конверсия холодного звонка в 1-ю встречу | + | ||||
Конверсия холодных встреч в 1-ю рабочую | + | ||||
Конверсия во встречу на согласование условий | + | ||||
Время на подготовку и согл. тех. предложений | + | ||||
Время на подготовку и согласование договоров | + |
Подключение новых клиентов – схема процесса, скрипт
Воронка продаж
- Составить список клиентов, с которыми мы хотим работать (список крупных организаций и предприятий).
- Проводим холодные звонки целью которых является поиск лица принимающего решения (ЛПР). Нам необходимы ФИО и координаты человека. Помочь в поиске ЛПР по телефону может только уверенность и открытость.
- Звоним ЛПР. Цель – договориться о встрече с ним.
- Вне зависимости от того согласилось ЛПР на встречу или нет, отсылаем коммерческое предложение, для того чтобы на встрече разговор был более предметный.
- Встречаемся с ЛПР. Цель – договориться о сотрудничестве.
- Оформляем протокол встречи в котором простым языком описываем достигнутые с ЛПР договоренности, которые и будут являться планом развития клиента. Данный протокол согласовывается с ЛПР по электронной почте и подписывается с обеих сторон, для фиксации наших договоренностей на бумаге.
- Исполняем план развития клиента. Результат – согласие клиента о совместной работе (у клиента появляется реальный интерес работать с нами).
- Проведение тендера (при необходимости)
- Подписание договора либо гарантийного письма.